Отопление
Систему отопления проектируют с учетом площади помещений, высоты потолков, количества оконных, дверных проемов, толщины стен, их утепления. Оборудование выбирают по мощности, доступности энергоносителя, другим характеристикам.
ОсОО «Спецэнергомонтаж» – перспективная, динамично развивающаяся строительная компания, основанная в 2009 году.
Наша компания уже более 10 лет на рынке Кыргызстана и за это время сумела завоевать известность и приобрести авторитет у заказчиков благодаря своей ответственности и профессионализму. Сотрудникам организации доверяют монтаж отопления, канализации ведущие застройщики Кыргызской Республики.
№ | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Монтаж труб PN20 d 20-25 | м/п | 90 |
2 | Монтаж труб PN20 d 32-40 | м/п | 90 |
3 | Монтаж труб PN20 d 50-63 | м/п | 120 |
4 | Монтаж труб PN25 d 20-25 | м/п | 120 |
5 | Монтаж труб PN25 d 32-40 | м/п | 120 |
6 | Монтаж труб PN25 d 50-63 | м/п | 140 |
7 | Монтаж труб ст d 15-25 | м/п | 140 |
8 | Монтаж труб ст d 32-40 | м/п | 180 |
9 | Монтаж труб ст d 50-76 | м/п | 220 |
10 | Монтаж труб ст d 89 | м/п | 300 |
11 | Монтаж труб ст d 108 | м/п | 350 |
12 | Монтаж труб ст d 133 | м/п | 650 |
13 | Монтаж труб ст d 159 | м/п | 850 |
14 | Монтаж труб ст d 219 | м/п | 1000 |
15 | Установка крана d 15-20 | шт | 200 |
Установка крана d 25 | шт | 250 | |
16 | Установка крана d 32-40 | шт | 300 |
17 | Установка крана d 50 | шт | 350 |
18 | Установка задвижки d 50 | шт | 800 |
19 | Установка задвижки d 80 | шт | 1000 |
20 | Установка задвижки d 100 | шт | 1500 |
21 | Установка задвижки d 150 | шт | 2000 |
22 | Установка обратного клапана d 15-25 | шт | 200 |
Установка обратного клапана d 25 | шт | 250 | |
23 | Установка обратного клапана d 32-40 | шт | 300 |
24 | Установка обратного клапана d 50 | шт | 600 |
25 | Установка обратного клапана d 80 | шт | 1000 |
26 | Установка обратного клапана d 100 | шт | 1200 |
27 | Установка насоса циркуляционного | шт | 2000 |
28 | Установка насоса повысительного | шт | 2500 |
29 | Установка насосной станции | компл | 6000 |
30 | Установка котла угольного | шт | 3500 |
31 | Установка котла газового | шт | 3500 |
32 | Установка котла электрического | шт | 3000 |
33 | Монтаж радиатора (чугунного) | шт | 1200 |
34 | Переборка радиатора (чугунного) | шт | 500 |
35 | Монтаж радиатора (алюминевого) | шт | 1000 |
36 | Переборка радиатора (алюминевого) | шт | 450 |
37 | Штроба в бетонном полу | м/п | 180 |
38 | Штроба в кирпичной стене | м/п | 150 |
39 | Разработка и обратная засыпка грунта в ручную | м3 | 700 |
40 | Разработка и обратная засыпка грунта эксковатором | м3 | 250 |
41 | Тромбовка грунта | м2 | 180 |
42 | Вскрытие бетонно асфальтового покрытия | м2 | 220 |
43 | Песчанное основание под трубы | м3 | 500 |
44 | Монтаж А/Ц труб d100 | м/п | 250 |
45 | Монтаж А/Ц труб d150 | м/п | 300 |
46 | Монтаж А/Ц труб d200 | м/п | 350 |
47 | Установка колодца d1000 | шт | 2000 |
48 | Установка колодца d1500 | шт | 3000 |
49 | Установка колодца d2000 | шт | 4000 |
50 | Монтаж труб канализационных d50 | м/п | 150 |
51 | Монтаж труб канализационных d100 | м/п | 180 |
52 | Изоляция труб | м2 | 250 |
53 | Покраска труб | м2 | 150 |
54 | Установка унитаза | шт | 1500 |
55 | Установка чашигенуя | шт | 1200 |
56 | Установка смесителя | шт | 400 |
57 | Установка умывальника | шт | 1000 |
58 | Установка биде | шт | 1200 |
59 | Установка ванны | шт | 2500 |
60 | Установка душевой кабины от 1800 сом до 10% от стоимости |
Нам доверяют десятки организаций по всему Кыргызстану
99,7% положительных отзывов
Систему отопления проектируют с учетом площади помещений, высоты потолков, количества оконных, дверных проемов, толщины стен, их утепления. Оборудование выбирают по мощности, доступности энергоносителя, другим характеристикам.
При проектировании канализации и водопровода учитывают количество потребителей, предполагаемый расход воды, объем стоков, количество водоразборных точек.
При расчете вентиляционной системы учитывают площадь объекта, конфигурацию помещений, этажность. Вентиляция может быть приточной или приточно-вытяжной. Отдельно определяют расположение и длину вентиляционных каналов, выходов вентиляции.